# Gauntlet Aave V3 E-mode Methodology

**URL:** <https://governance.aave.com/t/gauntlet-aave-v3-e-mode-methodology/12278>\
**Category:** Governance\
**Created:** [March 14, 2023, 3:27am UTC](https://governance.aave.com/t/gauntlet-aave-v3-e-mode-methodology/12278 "2023-03-14T03:27:11Z")\
**Posts on this page:** 20\
**Page:** 2

<div class="post-metadata">

**Author:** ![MarcZeller](https://dub1.discourse-cdn.com/flex013/user_avatar/governance.aave.com/marczeller/32/7124_2.png) [@MarcZeller](https://governance.aave.com/u/MarcZeller)\
**Post date:** [March 31, 2023, 7:28am UTC](https://governance.aave.com/t/gauntlet-aave-v3-e-mode-methodology/12278/22 "2023-03-31T07:28:02Z")

</div>

The ACI previously voted for Option 3 as it was our considered most balanced option between being more conservative and having less overall impact on existing users.

Due to recent debates, we switched our vote to NAY, not because we don’t think there net value in the proposal but because recent discussions pointed out that there’s might be a benefit to taking a step back and continuing discussion.

We will be happy to cast a vote in another snapshot, when the proposal has achieved more maturity.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Pauljlei](https://dub1.discourse-cdn.com/flex013/user_avatar/governance.aave.com/pauljlei/32/3488_2.png) [@Pauljlei](https://governance.aave.com/u/Pauljlei)\
**Post date:** [March 31, 2023, 1:33pm UTC](https://governance.aave.com/t/gauntlet-aave-v3-e-mode-methodology/12278/23 "2023-03-31T13:33:54Z")

</div>

In light of the community discussion Gauntlet plans on putting up another Snapshot vote in order to find common ground.

This new Snapshot vote will have the same options except that Option 1 and Option 1A are consolidated into a single option where the LTV is 82% (in between 80% and 84%).

While Gauntlet recommended 84% for Option 1, in order to reduce governance fatigue without sacrificing the core principle of the option, we present this updated proposal as a common ground, interim solution.

If this option is chosen, the community can monitor how usage evolves, and can then adjust the LTV accordingly. For example, depending on how attractive this new E-mode is to users, the community may wish to adjust the LTV upwards or downwards. Fortunately, adjusting LTV has significantly fewer downsides than adjusting LT, as LT can cause liquidations while LTV cannot. As such, the community can be more dynamic around adjusting LTV. Again, we note that the main parameter behind protocol risk of bad debt is LT, not LTV.

We plan on putting up this updated Snapshot next week, with ample time for voting. If @ChaosLabs @MarcZeller or any other community members have feedback on this consolidated option, we’d appreciate hearing your thoughts. We thank the community for their contributions on this proposal.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ChaosLabs](https://dub1.discourse-cdn.com/flex013/user_avatar/governance.aave.com/chaoslabs/32/6850_2.png) [@ChaosLabs](https://governance.aave.com/u/ChaosLabs)\
**Post date:** [March 31, 2023, 2:58pm UTC](https://governance.aave.com/t/gauntlet-aave-v3-e-mode-methodology/12278/24 "2023-03-31T14:58:30Z")

</div>

As previously stated, we view the discussion around the LT-LTV spread as secondary compared to the primary decision of what type of E-Mode should be implemented - (1) a more inclusive E-Mode with a lower LT and (2) a less inclusive E-Mode with a higher LT.  
**Therefore, we support this interim solution to move forward quickly with an updated Snapshot.**

* * *

To improve our governance process and prevent similar situations in the future, we would like to emphasize the following best practices:

1. Post the original Snapshot only after discussions have matured and all feedback and analyses have been conducted.
2. Collaborate to deliver a clear, unified message to the community, incorporating all relevant parties’ arguments, in case new material information arises during the Snapshot.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Pauljlei](https://dub1.discourse-cdn.com/flex013/user_avatar/governance.aave.com/pauljlei/32/3488_2.png) [@Pauljlei](https://governance.aave.com/u/Pauljlei)\
**Post date:** [April 2, 2023, 7:34pm UTC](https://governance.aave.com/t/gauntlet-aave-v3-e-mode-methodology/12278/25 "2023-04-02T19:34:05Z")

</div>

As an update, we will put up the updated Snapshot vote on 4/3/2023, with ample time for community voting.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Pauljlei](https://dub1.discourse-cdn.com/flex013/user_avatar/governance.aave.com/pauljlei/32/3488_2.png) [@Pauljlei](https://governance.aave.com/u/Pauljlei)\
**Post date:** [April 4, 2023, 3:53am UTC](https://governance.aave.com/t/gauntlet-aave-v3-e-mode-methodology/12278/26 "2023-04-04T03:53:04Z")

</div>

Snapshot vote has been published [here](https://snapshot.org/#/aave.eth/proposal/0x84deca82139320b2570f04211b249e37b8a7602b4a0ed70e6fa772c9f6e94550). We thank the community for their participation.

Several notes:

- We note that Option 2 and 3 are identical, except that Option 3 has more conservative parameters.
- As mentioned above, for Option 1, we are considering removing AGEUR from Polygon E-mode due to the AGEUR depeg and [inability to repeg](https://www.coingecko.com/en/coins/ageur). However, for simplicity, we recommend an initial step of changing the LT and LTV parameters and then following up later to remove AGEUR.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Pauljlei](https://dub1.discourse-cdn.com/flex013/user_avatar/governance.aave.com/pauljlei/32/3488_2.png) [@Pauljlei](https://governance.aave.com/u/Pauljlei)\
**Post date:** [April 12, 2023, 12:05am UTC](https://governance.aave.com/t/gauntlet-aave-v3-e-mode-methodology/12278/27 "2023-04-12T00:05:25Z")

</div>

The [Snapshot vote](https://snapshot.org/#/aave.eth/proposal/0x84deca82139320b2570f04211b249e37b8a7602b4a0ed70e6fa772c9f6e94550) has closed, with Option 3 being the community’s preference at 532k votes. We thank the community for their participation on this impactful vote for the protocol.

We aim to move forward transparently and give users enough time to adjust their positions if needed. We provided [liquidations](https://governance.aave.com/t/gauntlet-aave-v3-e-mode-methodology/12278/13) data above, and will provide regular updates on liquidatable accounts during the AIP phase.

To give users ample time to adjust positions, we target an AIP on 4/24/2023.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tuanyuan2008](https://dub1.discourse-cdn.com/flex013/user_avatar/governance.aave.com/tuanyuan2008/32/3486_2.png) [@tuanyuan2008](https://governance.aave.com/u/tuanyuan2008)\
**Post date:** [April 18, 2023, 10:26pm UTC](https://governance.aave.com/t/gauntlet-aave-v3-e-mode-methodology/12278/28 "2023-04-18T22:26:04Z")

</div>

As an update, [here](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KMNr9vY6DeL7HmmNpmGPU04RPgxkpy3COI19uZXpVTw/edit?usp=sharing) are the liquidatable accounts as of 04/17, **following our Option 3 Stablecoins eMode recommendations**.

In summary:

| Chain | Total Collateral Liquidatable | Total Lost to Liquidation Bonus | Total Wallets Liquidatable |
| --- | --- | --- | --- |
| Avalanche | $3,560,179.71 | $66,105.87 | 40 |
| Optimism | $417,557.27 | $7,957.97 | 35 |
| Polygon | $111,505.32 | $2,935.65 | 55 |
| Arbitrum | $22,369.61 | $593.74 | 31 |

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Pauljlei](https://dub1.discourse-cdn.com/flex013/user_avatar/governance.aave.com/pauljlei/32/3488_2.png) [@Pauljlei](https://governance.aave.com/u/Pauljlei)\
**Post date:** [April 20, 2023, 9:50pm UTC](https://governance.aave.com/t/gauntlet-aave-v3-e-mode-methodology/12278/29 "2023-04-20T21:50:22Z")

</div>

To give users more time to adjust positions, we target an AIP on 5/2/2023.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![raj1](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/r/5fc32e/32.png) [@raj1](https://governance.aave.com/u/raj1)\
**Post date:** [April 27, 2023, 9:13pm UTC](https://governance.aave.com/t/gauntlet-aave-v3-e-mode-methodology/12278/30 "2023-04-27T21:13:58Z")

</div>

Is Aave providing users a way to see the impact of e-mode from the current version to the new one. People need more advance notice to change positions if needed.

Is USDT part of Option 3? If not, those with large collateral positions have to have enough time to switch. May 2 is too soon.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Pauljlei](https://dub1.discourse-cdn.com/flex013/user_avatar/governance.aave.com/pauljlei/32/3488_2.png) [@Pauljlei](https://governance.aave.com/u/Pauljlei)\
**Post date:** [April 28, 2023, 2:34am UTC](https://governance.aave.com/t/gauntlet-aave-v3-e-mode-methodology/12278/31 "2023-04-28T02:34:14Z")

</div>

Hi @raj1 - USDT is not part of Option 3. We have posted the liquidatable accounts [above](https://governance.aave.com/t/gauntlet-aave-v3-e-mode-methodology/12278/28) and will refresh the analysis to provide transparency to users. We have also tweeted [here](https://twitter.com/gauntletnetwork/status/1650671729964994560).

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![raj1](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/r/5fc32e/32.png) [@raj1](https://governance.aave.com/u/raj1)\
**Post date:** [April 28, 2023, 3:13am UTC](https://governance.aave.com/t/gauntlet-aave-v3-e-mode-methodology/12278/32 "2023-04-28T03:13:48Z")

</div>

Thanks but why wouldn’t USDT be part of option 3 (it is the largest  
stablecoin by far). I think I am one of the liquidating accounts and  
it isn’t fair at all not to give more time and notice to switch  
stablecoins.

Can Aave assist on this?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Pauljlei](https://dub1.discourse-cdn.com/flex013/user_avatar/governance.aave.com/pauljlei/32/3488_2.png) [@Pauljlei](https://governance.aave.com/u/Pauljlei)\
**Post date:** [April 30, 2023, 5:13pm UTC](https://governance.aave.com/t/gauntlet-aave-v3-e-mode-methodology/12278/33 "2023-04-30T17:13:36Z")

</div>

When it comes to procedures that can cause user liquidations, it is important to move forward with caution and advanced notice to users. At the same time, it is valuable to balance speed, in order to protect against unforeseen market events that can happen at unexpected times.

As such, in order to give more time to users to adjust positions, we plan on delaying the on-chain vote (AIP) to 5/15. Given the ~1 week-long governance process, **this would give users 3 additional weeks to make any changes to their positions.** We thank the community for their participation in this initiative.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![raj1](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/r/5fc32e/32.png) [@raj1](https://governance.aave.com/u/raj1)\
**Post date:** [April 30, 2023, 9:28pm UTC](https://governance.aave.com/t/gauntlet-aave-v3-e-mode-methodology/12278/35 "2023-04-30T21:28:21Z")

</div>

Thanks for the update. This is very helpful. Clarifying why USDT is being dropped from E-Mode would also help.

The first address on the Avalanche list looks to be a contract address and not an individual user.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Pauljlei](https://dub1.discourse-cdn.com/flex013/user_avatar/governance.aave.com/pauljlei/32/3488_2.png) [@Pauljlei](https://governance.aave.com/u/Pauljlei)\
**Post date:** [May 1, 2023, 9:25pm UTC](https://governance.aave.com/t/gauntlet-aave-v3-e-mode-methodology/12278/36 "2023-05-01T21:25:16Z")

</div>

Good question - USDT is not positively correlated with the other assets in the pool, and this can lead to outsized risk in certain situations.

> [@Pauljlei](#):
>
> - USDT has negative correlation with USDC and every other stablecoin, so it does not satisfy condition 3. As Gauntlet has mentioned [back in December](https://governance.aave.com/t/arfc-create-emode-categories-for-aave-v3-on-ethereum/10981/3), USDT lacks a healthy correlation with USDC. (See figures 3-6)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![raj1](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/r/5fc32e/32.png) [@raj1](https://governance.aave.com/u/raj1)\
**Post date:** [May 2, 2023, 2:02pm UTC](https://governance.aave.com/t/gauntlet-aave-v3-e-mode-methodology/12278/37 "2023-05-02T14:02:00Z")

</div>

Thanks. From a user perspective, it limits options, and given how much bigger USDT is than the rest, people will have an incentive to go to other protocols.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![blakelapierre](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/b/3e96dc/32.png) [@blakelapierre](https://governance.aave.com/u/blakelapierre)\
**Post date:** [May 3, 2023, 10:27am UTC](https://governance.aave.com/t/gauntlet-aave-v3-e-mode-methodology/12278/38 "2023-05-03T10:27:34Z")

</div>

lol, why is this even a thing?

otherwise, option 2 seems best ok

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Gauntlet](https://dub1.discourse-cdn.com/flex013/user_avatar/governance.aave.com/gauntlet/32/4064_2.png) [@Gauntlet](https://governance.aave.com/u/Gauntlet)\
**Post date:** [May 11, 2023, 3:34pm UTC](https://governance.aave.com/t/gauntlet-aave-v3-e-mode-methodology/12278/39 "2023-05-11T15:34:46Z")

</div>

As a reminder, we plan on publishing the on-chain vote (AIP) on 5/15. We encourage users of stablecoin e-mode to monitor their positions and make any adjustments as needed.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Pauljlei](https://dub1.discourse-cdn.com/flex013/user_avatar/governance.aave.com/pauljlei/32/3488_2.png) [@Pauljlei](https://governance.aave.com/u/Pauljlei)\
**Post date:** [May 16, 2023, 7:18pm UTC](https://governance.aave.com/t/gauntlet-aave-v3-e-mode-methodology/12278/40 "2023-05-16T19:18:39Z")

</div>

We wanted to update the community that after technical consultation with @bgdlabs, **we do not plan on moving forward with all of the changes in the [Snapshot vote](https://snapshot.org/#/aave.eth/proposal/0x84deca82139320b2570f04211b249e37b8a7602b4a0ed70e6fa772c9f6e94550).**

In particular, after technical evaluation, we believe there can be a problem with removing assets from E-mode. At this current point in time, the protocol is not very well prepared for E-mode movements.

The community selected Option 3, which is DAI, USDC, FRAX (if already listed) at 95% LT, 93% LTV, 1% LB.

As we work on potential solutions, in the meantime, **we plan on moving forward with the parameter changes (95% LT, 93% LTV, 1% LB) of Option 3, without removing assets from E-Mode yet.** This will serve as an initial step towards risk reduction for the community.

To give the community more time, we plan on putting up the AIP on **Monday 5/22**. Because LT is being reduced, we will keep the community informed of liquidatable accounts. We will keep the community notified of next steps.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Gauntlet](https://dub1.discourse-cdn.com/flex013/user_avatar/governance.aave.com/gauntlet/32/4064_2.png) [@Gauntlet](https://governance.aave.com/u/Gauntlet)\
**Post date:** [May 18, 2023, 8:05pm UTC](https://governance.aave.com/t/gauntlet-aave-v3-e-mode-methodology/12278/41 "2023-05-18T20:05:59Z")

</div>

# Potentially liquidatable e-mode accounts 2023-05-18

## Summary of all Chains

The following table shows the total dollar value of borrowed and supplied assets currently in borrow positions whose health factors will drop below 1 when the stablecoin e-mode liquidation thresholds are reduced from 97.5% to 95%. See the toggle for the breakdown by account by chain.

| Chain | Accounts Made Liquidatable | Total Borrows Affected (USD) | Total Supply Affected (USD) | Borrowed Assets Affected | Supplied Assets Affected |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Arbitrum** | 38 | $103k | $107k | USDC ($98k), USDT ($5k), DAI ($52.68) | USDC ($98k), USDT ($6k), DAI ($3k), WBTC ($25.14), WETH ($4.37) |
| **Polygon** | 57 | $181k | $187k | USDC ($150k), DAI ($31k), USDT ($160.51), jEUR ($2.82), agEUR ($10.64), EURS ($1.22) | USDC ($155k), WBTC ($0.01), LINK (\< $0.01), USDT ($2k), DAI ($30k), stMATIC (\< $0.01), CRV (\< $0.01), WMATIC ($165.61), WETH ($2.25), miMATIC ($0.3), BAL ($1.79), SUSHI (\< $0.01), jEUR (\< $0.01), EURS (\< $0.01) |
| **Avalanche** | 42 | $710k | $733k | USDC ($616k), USDT ($41k), DAI ($53k) | USDC ($663k), USDT ($0.04), WETH ($51k), WAVAX ($113.88), WBTC ($286.47), DAI ($15k), BTC.B ($1k), FRAX ($3k), AAVE.e ($0.15), SAVAX (\< $0.01), MAI ($1.69) |
| **Optimism** | 50 | $818k | $851k | USDC ($759k), DAI ($58k), sUSD ($2k), USDT ($171.88) | USDC ($768k), WETH ($26.01), DAI ($70k), sUSD ($2k), USDT ($11k), AAVE ($1.4) |

> **Breakdown by Chains and Account**
>
> #### Notable Accounts to Flag for Polygon Aave V3
> 
> As of 2023-05-17, the following 57 accounts will immediately become liquidatable if the proposed parameter changes are implemented.
> 
> | Address | Health Factor | Health Factor With New Parameters | Total Borrows (USD) | Total Supply (USD) | Asset(s) Borrowed | Asset(s) Supplied |
> | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
> | [0x0a08c3a4](https://debank.com/profile/0x0a08c3a4b9cdb6ab357bfcb19af57eb07fc4c84c) | 1.01 | 0.98 | $40k | $41k | USDC ($40k) | USDC ($41k), WBTC (\< $0.01), LINK (\< $0.01), LINK (\< $0.01), USDT (\< $0.01), DAI (\< $0.01), stMATIC (\< $0.01), USDT (\< $0.01), WBTC (\< $0.01), DAI (\< $0.01) |
> | [0xb8f17c3b](https://debank.com/profile/0xb8f17c3bc5899bebda39b4342037f534a01e3973) | 1.0 | 0.98 | $19k | $20k | DAI ($10k), DAI ($10k) | DAI ($10k), DAI ($10k), CRV (\< $0.01), WMATIC (\< $0.01), LINK (\< $0.01), LINK (\< $0.01), WMATIC (\< $0.01), CRV (\< $0.01), WETH (\< $0.01) |
> | [0x4c116b3a](https://debank.com/profile/0x4c116b3a75ce8fb64a0cfb5f9a8e5921299f5d24) | 1.01 | 0.99 | $17k | $18k | USDC ($17k) | USDC ($18k), WETH (\< $0.01) |
> | [0xa7f1c779](https://debank.com/profile/0xa7f1c77998bae58614be010ad2a806639e280056) | 1.02 | 0.99 | $14k | $15k | USDC ($14k) | USDC ($15k), DAI (\< $0.01), WMATIC ($75.88), LINK (\< $0.01), DAI (\< $0.01), LINK (\< $0.01), WMATIC ($75.88) |
> | [0x0f0e225a](https://debank.com/profile/0x0f0e225afa876b7aa916143ec1f9f29b76cbb858) | 1.01 | 0.98 | $12k | $12k | USDC ($12k) | USDC ($12k), WMATIC (\< $0.01), WMATIC (\< $0.01), miMATIC (\< $0.01), CRV (\< $0.01), CRV (\< $0.01), WETH ($0.03), DAI (\< $0.01), USDT (\< $0.01), USDT (\< $0.01), DAI (\< $0.01) |
> | [0x3ff41a1d](https://debank.com/profile/0x3ff41a1d97bd988c7ebcd633939bc4387a32652d) | 1.0 | 0.98 | $11k | $11k | USDC ($11k) | USDC ($11k), WETH (\< $0.01) |
> | [0x38db2836](https://debank.com/profile/0x38db28362f4e046259fad40f741be211306da85f) | 1.02 | 0.99 | $9k | $9k | DAI ($4k), DAI ($4k) | DAI ($5k), DAI ($5k), USDC (\< $0.01) |
> | [0x1e409bf8](https://debank.com/profile/0x1e409bf83d3cb3616e1bd492099d0ef83d21a653) | 1.0 | 0.98 | $8k | $9k | USDC ($8k) | USDC ($9k) |
> | [0xfb8cf710](https://debank.com/profile/0xfb8cf7100b4e46bb4fefff1ef13ff59834f2884d) | 1.01 | 0.99 | $7k | $7k | USDC ($7k) | USDC ($7k) |
> | [0x880daa96](https://debank.com/profile/0x880daa969160dfee9db363ecd0f486e9bd54a845) | 1.01 | 0.99 | $7k | $7k | USDC ($7k) | USDC ($7k) |
> | [0x00c31514](https://debank.com/profile/0x00c31514448127e821f6e58e1bbaaf36a4e3f06e) | 1.02 | 1.0 | $6k | $6k | USDC ($6k) | USDC ($6k), WMATIC (\< $0.01), WMATIC (\< $0.01), WBTC (\< $0.01), WBTC (\< $0.01) |
> | [0xf48ad408](https://debank.com/profile/0xf48ad408882aad5a605a04a9e3b69fb7a7ef7eaa) | 1.01 | 0.98 | $5k | $5k | USDC ($5k) | USDC ($5k) |
> | [0x15ec05e8](https://debank.com/profile/0x15ec05e80860c08f280899e86a4d2c42f7dc5ac0) | 1.01 | 0.99 | $5k | $5k | USDC ($5k) | USDC ($5k), WMATIC (\< $0.01), WMATIC (\< $0.01), WETH ($0.75) |
> | [0x5864b2ae](https://debank.com/profile/0x5864b2aec623d5198553a14c58c12cbe0a58940d) | 1.02 | 1.0 | $3k | $3k | USDC ($3k) | USDC ($3k) |
> | [0xfaeb7699](https://debank.com/profile/0xfaeb76990ae84faeb6f64fd5797ccf38f829f999) | 1.02 | 1.0 | $3k | $3k | USDC ($3k) | USDC ($3k) |
> | [0x6dd90a4d](https://debank.com/profile/0x6dd90a4d19834ce94a8545cee5f70723dca04959) | 1.01 | 0.99 | $2k | $2k | USDC ($2k) | USDC ($2k) |
> | [0xd8a23c22](https://debank.com/profile/0xd8a23c2228de797b8b49f3fcc8887b0f062d53e9) | 1.01 | 0.98 | $2k | $2k | DAI ($1k), DAI ($1k) | USDT ($1k), USDT ($1k) |
> | [0xe25c0e14](https://debank.com/profile/0xe25c0e141b98a5a449fbd70cfda45f6088486c74) | 1.0 | 0.98 | $2k | $2k | USDC ($2k), DAI ($1.02), DAI ($1.02) | USDC ($2k), WBTC (\< $0.01), WBTC (\< $0.01), WETH ($1.45) |
> | [0x9cf90dc6](https://debank.com/profile/0x9cf90dc67a44fff3f7e1fea4967cf759295d35a8) | 1.01 | 0.99 | $1k | $1k | USDC ($1k) | USDC ($1k) |
> | [0xca1c8b35](https://debank.com/profile/0xca1c8b35273896a4f7423f6d7e8efe3454d30464) | 1.0 | 0.98 | $1k | $1k | USDC ($1k) | USDC ($1k) |
> | [0x1059122d](https://debank.com/profile/0x1059122d4ecdb9e76dfbab9b5e503130fe51242e) | 1.01 | 0.98 | $1k | $1k | USDC ($1k) | USDC ($1k), WMATIC (\< $0.01), WMATIC (\< $0.01) |
> | [0xbc4517fe](https://debank.com/profile/0xbc4517feb9443e23d58b888aefa35c87dd8a2ccc) | 1.02 | 0.99 | $1k | $1k | USDC ($1k) | USDC ($1k) |
> | [0xa3eef804](https://debank.com/profile/0xa3eef804c5472ab998ac4669fed4749c816a1653) | 1.02 | 1.0 | $1k | $1k | USDC ($1k) | USDC ($1k) |
> | [0x34bf0cc1](https://debank.com/profile/0x34bf0cc163900e881210e128961ed0011b2cfcb0) | 1.02 | 0.99 | $1k | $1k | USDC ($1k) | USDC ($1k) |
> | [0xea6e4bde](https://debank.com/profile/0xea6e4bde62b6a30f09fe2cc876e417b07a8361ce) | 1.01 | 0.99 | $1k | $1k | USDC ($1k) | USDC ($1k) |
> | [0x7158cc37](https://debank.com/profile/0x7158cc374f6bac0b0f761692262bf4b3307801c1) | 1.01 | 0.98 | $1k | $1k | USDC ($1k) | USDC ($1k), WETH ($0.02) |
> | [0x8bb931c0](https://debank.com/profile/0x8bb931c03a12f83eaec330e88ddfc8b560a2156c) | 1.0 | 0.98 | $1k | $1k | USDC ($1k) | USDC ($1k), WETH (\< $0.01), WBTC (\< $0.01), WBTC (\< $0.01), WMATIC (\< $0.01), WMATIC (\< $0.01) |
> | [0x964b518f](https://debank.com/profile/0x964b518fbc02b8622a394b98fa098c86213e6100) | 1.01 | 0.98 | $1k | $1k | DAI ($261.88), DAI ($261.88) | DAI ($269.12), DAI ($269.12), BAL ($1.79) |
> | [0x3645d830](https://debank.com/profile/0x3645d83054b05f120b205492f652e45272487428) | 1.01 | 0.98 | $341.84 | $353.44 | USDC ($341.84) | USDC ($353.44) |
> | [0x0c7eb05f](https://debank.com/profile/0x0c7eb05f3fe178510426ebb7eda7f1b290f0521e) | 1.0 | 0.98 | $215.29 | $221.64 | DAI ($107.64), DAI ($107.64) | DAI ($110.82), DAI ($110.82) |
> | [0x014f5918](https://debank.com/profile/0x014f5918c712505d4d557402ede7f88671c61a42) | 1.0 | 0.98 | $173.02 | $177.89 | USDC ($173.02) | USDC ($177.89) |
> | [0x252d731f](https://debank.com/profile/0x252d731f5d75fecfd7b2c220215f5defe96b78d8) | 1.03 | 1.0 | $168.58 | $177.42 | USDC ($168.58) | USDC ($177.42) |
> | [0x2f5b8b93](https://debank.com/profile/0x2f5b8b93224edf1a0504da7037da90f5026451d5) | 1.02 | 0.99 | $98.69 | $103.19 | DAI ($35.96), DAI ($35.96), USDT ($13.38), USDT ($13.38) | DAI ($49.27), DAI ($49.27), WMATIC ($2.33), WMATIC ($2.33) |
> | [0x70c03d5a](https://debank.com/profile/0x70c03d5a839e3062db05b58a3cd71a9f6f4a040c) | 1.01 | 0.99 | $75.95 | $78.77 | DAI ($37.97), DAI ($37.97) | WMATIC (\< $0.01), WMATIC (\< $0.01), USDT ($39.39), USDC (\< $0.01), SUSHI (\< $0.01), USDT ($39.39) |
> | [0xe8b775ab](https://debank.com/profile/0xe8b775abb2c48e3a614c9b0df4ec70d79c12809e) | 1.01 | 0.98 | $68.04 | $70.42 | USDT ($34.02), USDT ($34.02) | USDT ($35.21), USDT ($35.21) |
> | [0xb7d899b2](https://debank.com/profile/0xb7d899b2906a9717dd820d343b77b5b83d505e38) | 1.01 | 0.99 | $41.88 | $43.59 | USDT ($20.94), USDT ($20.94) | USDT ($21.8), USDT ($21.8) |
> | [0x8b42455f](https://debank.com/profile/0x8b42455fc2594d4b23b1aa1360456c02b8273c6e) | 1.02 | 0.99 | $35.56 | $37.02 | USDC ($35.56) | USDC ($37.02), WBTC (\< $0.01), WBTC (\< $0.01) |
> | [0x1a83c094](https://debank.com/profile/0x1a83c0945590000ed9fd25d46320a264b026312f) | 1.02 | 0.99 | $35.45 | $37.06 | USDC ($35.45) | USDC ($37.06) |
> | [0xab94de2d](https://debank.com/profile/0xab94de2d0f7105871576ba6b0dfb0d757701577e) | 1.02 | 1.0 | $18.23 | $19.14 | DAI ($9.11), DAI ($9.11) | USDC ($10.07), WMATIC ($4.54), WMATIC ($4.54) |
> | [0x09283b4d](https://debank.com/profile/0x09283b4dd598eac35c6e4b5c85edefdfaed29cb9) | 1.02 | 0.99 | $15.91 | $16.6 | DAI ($7.93), DAI ($7.93), jEUR ($0.05) | DAI ($8.3), DAI ($8.3), jEUR (\< $0.01), WMATIC (\< $0.01), WMATIC (\< $0.01) |
> | [0x040b2cfe](https://debank.com/profile/0x040b2cfebd359cb45d23d91e846edac49e19f6a4) | 1.0 | 0.98 | $15.81 | $16.28 | USDT ($7.91), USDT ($7.91) | USDT ($8.14), USDT ($8.14) |
> | [0x0f845c4f](https://debank.com/profile/0x0f845c4f1761d5553e8059dd4b11d23f8cc1ffd4) | 1.02 | 0.99 | $7.81 | $8.13 | USDC ($7.81) | USDC ($8.13) |
> | [0x3cd8bbef](https://debank.com/profile/0x3cd8bbef9daf93c3b0ad3af5abe99e045f8529fd) | 1.01 | 0.98 | $6.93 | $7.15 | agEUR ($6.93) | USDC ($7.15), WETH (\< $0.01), WBTC (\< $0.01), WBTC (\< $0.01) |
> | [0xd9430c65](https://debank.com/profile/0xd9430c6510c842c671abb65e38599a1014263172) | 1.0 | 0.98 | $6.59 | $6.78 | USDC ($6.59) | USDC ($6.78) |
> | [0xb026673d](https://debank.com/profile/0xb026673d25c01d32e20051609f79d3ad9415b426) | 1.02 | 0.99 | $6.57 | $6.88 | USDC ($6.57) | USDC ($6.88) |
> | [0x96c7314e](https://debank.com/profile/0x96c7314edb23df614325e8da74bcece383fd7a31) | 1.01 | 0.98 | $6.1 | $6.31 | USDT ($3.05), USDT ($3.05) | DAI ($3.15), DAI ($3.15) |
> | [0x86f40277](https://debank.com/profile/0x86f402775fa27796d6e37bccaf04b9d353d6f08c) | 1.0 | 0.98 | $3.75 | $3.85 | USDC ($2.33), jEUR ($1.42) | USDC ($3.85) |
> | [0x7a494724](https://debank.com/profile/0x7a4947245209018849b2708001a6893b8833d45c) | 1.02 | 0.99 | $3.71 | $3.87 | agEUR ($3.71) | USDT (\< $0.01), USDC ($3.78), USDT (\< $0.01), WMATIC ($0.05), WMATIC ($0.05) |
> | [0x89a1968f](https://debank.com/profile/0x89a1968ff101e6466198cee3c76c3f27bf01ab23) | 1.0 | 0.97 | $3.54 | $3.64 | USDC ($2.19), jEUR ($1.36) | USDC ($3.64) |
