In preparation for the launch of the GNO deployment, @ChaosLabs and @Gauntlet have reviewed the recommended parameters and aligned on the following updated recommendations for launch:
Risk Parameter | wETH | wstETH | GNO | USDC | wxDAI | EURe | sDAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Isolation Mode | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO |
Borrowable in Isolation | NO | NO | NO | YES | YES | NO | NO |
Stable Borrow | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Enable Borrow | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO |
Enable Collateral | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES |
E-mode Category | ETH | ETH | NO | NO | NO | NO | NO |
Loan To Value | 75% | 75% | 31% | 77% | 77% | N/A | 77% |
Liquidation Threshold | 78% | 78% | 36% | 80% | 80% | N/A | 80% |
Liquidation Bonus | 6% | 6% | 10% | 5% | 5% | N/A | 5% |
Reserve Factor | 15% | 15% | N/A | 10% | 10% | 15% | 10% |
Liquidation Protocol Fee | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | 20% |
Supply Cap | 4,000 | 4,000 | 30,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 500,000 | 1,500,000 |
Borrow Cap | 3,500 | 400 | N/A | 1,000,000 | 1,500,000 | 500,000 | 0 |
Debt Ceiling | N/A | N/A | $1M | N/A | N/A | N/A | N/A |
uOptimal | 80% | 45% | N/A | 90% | 90% | 90% | N/A |
Base | 0% | 0% | N/A | 0% | 0% | 0% | N/A |
Slope1 | 3.3% | 7% | N/A | 5% | 5% | 4% | N/A |
Slope2 | 80% | 300% | N/A | 75% | 75% | 75% | N/A |
Furthermore, we recommend the following parameters for the ETH eMode pool:
Parameter | ETH eMode Pool |
---|---|
Liquidation Threshold (LT) | 93% |
Loan-To-Value (LTV) | 90% |
Liquidation Bonus (LB) | 1% |